Scanner de código de barras estacionário
● Design elegante com luz gradiente colorida;
● Reconhecimento de indução ativado imediatamente quando objetos se aproximam;
● Janela de reconhecimento ultra-grande ajuda a reconhecer vários códigos de barras sem problemas;
● Difusa a luz de preenchimento da reflexão para identificar rapidamente códigos de barras diferentes da tela;
● I& independente; D da tecnologia de decodificação do núcleo, reconhecendo os códigos de barras da tela mais eficazmente;
Página de Detalhes
Especificações
Acessórios
Guia de Vídeo
Transferir
Simbologias | 1D/2D | |
---|---|---|
Sensor de Imagem | CMOS | |
Pixel | 640*480【RS】 | |
Resolução | ≥5mil | |
FOV | Horizontal: 65 °, Vertical: 50 ° | |
DOF | 13mil EAN: 0mm–55mmScreen Payment Barcode(5.5-inch display): 0mm–120mm | |
ESD | ?8kV Air Discharge, ±4 kV Direct Discharge | |
Classificação IP | IP42 | |
Largar | 1.2m | |
Certificações | CE/FCC/ROSH | |
Dimensão (mm) | 64(H)*85(Φ) | |
Peso | 18g |
Desc
Tipo
OS
Versão
Operação