Página de Detalhes
Especificações
Acessórios
Guia de Vídeo
Transferir
Resolução | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
Método de impressão | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Velocidade máxima de impressão | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
Largura máxima de impressão | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
Comprimento máximo de impressão | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Dimensão física (L x A x P) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
Peso | 6.17lbs(2.8kg) | |
Processador | 32-bit RISC CPU | |
Memória | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
Interface | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
Criptografia de segurança WiFi | N/A | |
Autenticação de segurança WiFi | N/A | |
Potência | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
Interface de utilizador | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
Sensores | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Fontes internas | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Formatos gráficos | PCX,BMP | |
Código de barras | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Rotação do tipo de letra e do código de barras | 0, 90, 180, 270 degree | |
Idioma da Impressora | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Tipo de suporte | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Tratamento dos suportes | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
Largura do suporte | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
Espessura do meio | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
Diâmetro do núcleo do suporte | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
Diâmetro máximo do rolo dos meios | 5.0"(127mm) | |
Comprimento do suporte | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Tipo de Faixa | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Comprimento da fita | 984.3 ft(300m) | |
Diâmetro do núcleo da fita | 1.0"(25.4mm) | |
Largura da fita | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
Condições ambientais | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Certificação de Segurança | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
Concerto ambiental | RoHS, WEEE | |
Opções | Bluetooth 5.2/LE(factory option)PeelGuillotine Cut |

Ecrã de 3,5 polegadas

Módulo Wi-Fi

Módulo Descascador

Módulo de Cortador Rotativo

Módulo Bluetooth
Desc
Tipo
OS
Versão
Operação


